Επτά κόμματα θα εισέλθουν στην Βουλή, σύμφωνα με την επίσημη πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος (01:55). Βάσει αυτών των δεδομένων, πρώτο κόμμα είναι η ΝΔ με ποσοστό που δεν ξεπερνά το 19%, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες πίσω και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με μόλις 13,3%. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνουν μαζί απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και περιορίζονται στις 149 έδρες. Η Δημοκρατική Αριστερά διαθέτει 19 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα διαθέτουν 85 βουλευτές, ενώ το ΚΚΕ 26 έδρες.Γραμμένοι | 9.781.813 |
Ενσωμάτωση | 98,24 % |
Ψήφισαν | 65,02 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 19,00 % |
![]() | 108 | 18,92 % |
![]() | 52 | 16,75 % |
![]() | 41 | 13,22 % |
![]() | 33 | 10,58 % |
![]() | 26 | 8,47 % |
![]() | 21 | 6,97 % |
![]() | 19 | 6,10 % |
![]() | 2,93 % | |
![]() | 2,90 % | |
![]() | 2,56 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου